Kompakte mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für den Anschluss von Komponenten der Serie Loop 3000
Versorgungsspannung | 90-265V; 50-60Hz |
---|---|
Notstromversorgung | 2 x 12 V/17 Ah oder 26 Ah |
Ruhestrom | 280 mA |
Alarmstrom | min. 360 mA je nach Ausbau |
Ausgang | 1 x 24 V/800 mA überwacht für Alarmgeber. 2 Relaisausgänge für Alarm und Störung, 4 Relaisausgänge frei programmierbar (jeweils 30 V 2 A DC / 125 V 0,5 A AC) |
Umgebungstemperatur | -5°C bis +40°C |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP 30 |
Abmessungen (H x B x T) | 600 mm x 450 mm x 200 mm |
Gewicht | 16 kg ohne Batterien |
Material | Stahlblech |
Farbe | RAL 9006 |
Normen | EN 54-2: 1997 A1: 2006; EN 54-4: 1997 A2: 2006 |
VdS-Anerkennung | G 214222 |
Systemzulassung | S 216001 |
CE-CPR-Nummer | 0786-CPR-21428 |
Bemerkungen | Im Standard ist die Lizenz bis 250 Teilnehmer enthalten. |
Eingang | 2 potentialfreie programmierbare Eingänge |
Anzeige | 24-Bit-Farbdisplay 480 x 272 Punkte, LED-Hintergrundbeleuchtung. 18 dauerhafte Statusleuchten |
Netzteil | Pmax: 166W |
Schnittstellen | USB-Slave |
Titel | Art | Größe | |
---|---|---|---|
PIB_DE_32796_FCP-3500-M.pdf | Produktinformationsblatt | 316 KB | Download |
Möchten Sie an einem Service unseres Unternehmens teilnehmen, individuell per E-Mail oder auf dem Postweg informiert werden, so ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. In diesem Sinne sind alle Unternehmen gesetzlich aufgefordert, die Einwilligung der betroffenen Person einzuholen.
Gerne informieren wir Sie kostenlos über: